





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | JKT14 - 090 | 7169 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | JKT14 - 089 | 3444 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | JKT14 - 088 | 1241 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | JKT14 - 087 | 9317 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | JKT14 - 086 | 9675 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | JKT14 - 085 | 2171 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | JKT14 - 084 | 7619 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | JKT14 - 083 | 1382 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | JKT14 - 082 | 1314 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | JKT14 - 081 | 2516 |
